【资料图】
2023年8月17日,宝光股份发生了3笔大宗交易,总成交258.46万股,成交金额2615.23万元,成交均价10.12元(其中,机构账户买入76.5万股,成交额758.88万元)。当日收盘报价9.92元,涨幅1.43%,成交金额2035.97万元;大宗交易成交金额占当日成交金额128.45%,溢价2.00%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00万 | 1022.00万 | 50.20 | 10.22 | 9.92 | 3.02 | 广发证券股份有限公司宝鸡公园路证券营业部 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 |
| 2 | 81.96万 | 834.35万 | 40.98 | 10.18 | 9.92 | 2.62 | 兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 3 | 76.50万 | 758.88万 | 37.27 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
8月17日,中控技术、协鑫能科、韦尔股份、金杯汽车、紫金矿业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-17)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688777 | 中控技术 | 39 | 51.88 | 51.90 | -0.05 | 988.46万 | 5.13亿 | 50.06 |
| 002015 | 协鑫能科 | 6 | 11.51 | 12.37 | -6.95 | 3638.97万 | 4.19亿 | 230.31 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1 | 80.13 | 88.00 | -8.94 | 450.00万 | 3.61亿 | 40.98 |
| 600609 | 金杯汽车 | 5 | 4.70 | 4.89 | -3.89 | 6556.00万 | 3.08亿 | 370.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1 | 12.17 | 12.29 | -0.98 | 2500.00万 | 3.04亿 | 24.66 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
2023年8月17日,宝光股份发生3笔大宗交易,总成交258 46万股,成交金额
离婚案件财产分割诉讼费用由原告在立案时预交,最终由败诉方承担,当事
证券时报e公司讯,铜冠铜箔(301217)8月17日晚间发布业绩快报,上半年实
今年,是梅龙镇广场的26周年庆!众多精彩活动,一起看↓8月15日至27日
这段时间,哈登和76人之间的矛盾,毫无疑问是整个NBA关注的焦点话题。
大宗交易:宝光股份成交2615.23万元,溢价2.00%(08-17)
离婚案件财产分割诉讼费用谁出