(资料图片)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信证券 | 600030 | 3.15% | 93665.31 | 258464.39 | 164799.08 | 37.56 | 19.77% |
中国银河 | 601881 | 8.00% | 72480.49 | 152206.57 | 79726.08 | 91.49 | 28.54% |
五 粮 液 | 000858 | 2.80% | 68927.80 | 230327.90 | 161400.10 | 10.23 | 16.10% |
民生银行 | 600016 | 3.76% | 61709.99 | 189584.34 | 127874.35 | 42.03 | 17.86% |
焦点科技 | 002315 | 9.99% | 58831.93 | 83560.96 | 24729.04 | 732.17 | 53.83% |
彩讯股份 | 300634 | 17.05% | 56508.40 | 120429.98 | 63921.59 | 414.44 | 26.50% |
皖新传媒 | 601801 | 9.99% | 50224.30 | 52036.57 | 1812.27 | 263.55 | 81.22% |
华建集团 | 600629 | 8.76% | 45982.97 | 108111.72 | 62128.76 | 420.13 | 25.36% |
奥飞娱乐 | 002292 | 9.98% | 40968.80 | 95282.82 | 54314.02 | 373.72 | 23.57% |
中油资本 | 000617 | 7.24% | 39021.27 | 177287.08 | 138265.81 | 37.23 | 11.36% |
掌阅科技 | 603533 | 9.99% | 38962.49 | 66682.93 | 27720.44 | 294.34 | 35.13% |
陕西建工 | 600248 | 10.02% | 37109.85 | 78521.14 | 41411.30 | 363.89 | 26.83% |
中船科技 | 600072 | 9.99% | 36364.48 | 185121.90 | 148757.42 | 195.92 | 9.46% |
汉王科技 | 002362 | 10.02% | 34888.36 | 36922.74 | 2034.38 | 588.16 | 86.90% |
广发证券 | 000776 | 3.18% | 34153.23 | 116492.93 | 82339.70 | 36.27 | 15.09% |
招商银行 | 600036 | 1.67% | 33656.65 | 144313.26 | 110656.62 | 4.70 | 12.22% |
东方财富 | 300059 | 0.25% | 32058.29 | 235347.84 | 203289.55 | 18.06 | 6.52% |
小商品城 | 600415 | 6.22% | 31835.58 | 256443.83 | 224608.24 | 55.10 | 5.82% |
中粮资本 | 002423 | 9.99% | 31751.49 | 44168.08 | 12416.59 | 152.61 | 54.04% |
保利发展 | 600048 | 4.08% | 31406.48 | 79979.92 | 48573.44 | 18.39 | 22.70% |
标签:
两市个股资金流入前20股截止14:59:00,沪市累计净流入-109 62亿元,深市累计净流入-231 16亿元,两市累计净流
人民网讯5月4日,中国建筑第三工程局有限公司(中建三局)走进菲律宾新布莱顿学校,举办文化开放日阅读分享会
4月28日,湖南省庆祝“五一”国际劳动节暨先进集体先进个人表彰大会胜利召开,湖南高速集团邵阳分公司大...
今天来聊聊关于助教是什么职称,讲师是什么职称的文章,现在就为大家来简单介绍下助教是什么职称,讲师是什
中央政治局4月28日召开的会议指出,在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建...